Турнирная таблица 2010

  Команды И В Н П М О
1 БАТЭ (Борисов) 33 21 9 3 64-18 72
2 Шахтер (Солигорск) 33 19 9 5 51-23 66
3 Минск 33 18 6 9 59-32 60
4 Динамо (Минск) 33 17 5 11 49-34 56
5 Динамо (Брест) 33 12 10 11 48-40 46
6 Белшина (Бобруйск) 33 12 9 12 31-42 45
7 Нафтан (Новополоцк) 33 11 11 11 41-34 44
8 Днепр (Могилев) 33 11 7 15 40-53 40
9 Витебск 33 7 11 15 31-52 32
10 Неман (Гродно) 33 7 10 16 27-42 31
11 Торпедо (Жодино) 33 7 7 19 33-58 28
12 Партизан (Минск) 33 5 8 20 24-70 23
Партнёры


Итоговая таблица 2023 г.
 # КОМАНДЫ И О
1 Динамо (Минск) 28 69
2 Неман  (Гродно) 28 62
3 Торпедо-БелАЗ (Жд) 28 49
4 Ислочь (Минский р-он) 28 47
 5 БАТЭ (Борисов) 28 47
 6 Гомель 28 41
7 Славия (Мозырь) 28 40
8 Слуцк 28 35
9 Минск 28 33
10 Динамо (Брест) 28 30
11 Сморгонь 28 24
12 Нафтан (Новополоцк) 28 23
13 Шахтер (Солигорск) 28 9
14 Энергетик-БГУ (Минск) 28 4
15 Белшина (Бобруйск) 28 3
        
Наши группы в соцсетях:

Группа в ВК:
https://vk.com/fc_naftan

Группа в Telegram:
https://t.me/fcnaftan

Стоп-кадр
Торпедо - НафтанНафтан - Гомель КубокIMG 0910 новый размер