Турнирная таблица 2011

  Команды И В Н П М О
1 БАТЭ 33 18 12 3 53-20 66
2 Шахтер 33 17 10 6 46-24 61
3 Гомель 33 13 15 5 36-24 54
4 Динамо Мн 33 14 7 12 50-43 49
5 Белшина 33 12 12 9 41-35 48
6 Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 37-41 41
7 Нафтан 33 10 7 16 35-45 37
8 Неман 33 8 13 12 33-45 37
9 Минск 33 8 11 14 33-40 35
10 Динамо Бр 33 8 11 14 38-46 35
11 Витебск 33 8 8 17 29-46 32
12 Днепр 33 6 14 13 29-51 32
Партнёры


Итоговая таблица 2023 г.
 # КОМАНДЫ И О
1 Динамо (Минск) 28 69
2 Неман  (Гродно) 28 62
3 Торпедо-БелАЗ (Жд) 28 49
4 Ислочь (Минский р-он) 28 47
 5 БАТЭ (Борисов) 28 47
 6 Гомель 28 41
7 Славия (Мозырь) 28 40
8 Слуцк 28 35
9 Минск 28 33
10 Динамо (Брест) 28 30
11 Сморгонь 28 24
12 Нафтан (Новополоцк) 28 23
13 Шахтер (Солигорск) 28 9
14 Энергетик-БГУ (Минск) 28 4
15 Белшина (Бобруйск) 28 3
        
Наши группы в соцсетях:

Группа в ВК:
https://vk.com/fc_naftan

Группа в Telegram:
https://t.me/fcnaftan

Стоп-кадр
Нафтан - ШахтерНафтан - Гомель КубокIMG 0812 новый размер